Ang Rebar Tier Machine usa ka bag-ong tipo sa intelihente nga gamit sa kuryente alang sa pagtukod sa rebar. Sama kini sa usa ka dako nga pistola nga adunay mekanismo sa pag-wiring sa wire sa muzzle, usa ka rechargeable nga baterya sa kuptanan, usa ka higot nga wire sa ikog aron masuplay ang muzzle spinning, usa ka transmission rotating device ug usa ka power distribution device sa pistola chamber, ug ang gatilyo naglihok isip usa ka electric switch.
Kung gi-align sa operator ang muzzle sa pistol sa cross point diin kinahanglan nga ihigot ang rebar, ang tuo nga kumagko mobira sa gatilyo, ug awtomatiko nga giputos sa makina ang higot nga wire sa workpiece ug dayon higpitan ug putlon kini, kana mao, aron makompleto ang paghigot sa usa ka buckle, nga mokabat lang ug 0.7 segundos.
Ang Rebar Tier Machine nagtrabaho labaw pa sa upat ka beses nga mas paspas kaysa manual nga operasyon. Kung ang mga operator hanas ug makakupot sa usa sa duha ka kamot, kini mahimong mas episyente. Ang Rebar Tier Machine makasiguro sa kalidad sa konstruksyon, ug kini usa sa mga gikinahanglan nga operating machine alang sa umaabot nga rebar engineering.
Uban sa nagkataas nga gasto sa pagtrabaho sa mga trabahante sa rebar, gikinahanglan nga gamiton ang usa ka makina nga dili lamang makapauswag sa kaepektibo sa paghigot sa rebar, apan makapakunhod usab sa threshold alang sa mga trabahante sa pag-operate. Ang mosunod mao ang pipila ka sagad nga gigamit nga rebar tier machine sa merkado:
Hulagway | ||||||
Dimensyon (L * W * H) | 286mm * 102mm * 303mm | 1100mm * 408mm * 322mm | 352mm * 120mm * 300mm | 330mm * 120mm * 295mm | 295mm * 120mm * 275mm | 305mm * 120mm * 295mm |
Net nga Timbang (Uban sa Baterya) | 2.2kg | 4.6kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.52kg | 2.55kg |
Boltahe ug Kapasidad | Lithium Ion Baterya 14.4V(4.0Ah) | Lithium Ion Baterya14.4V(4.0Ah) | Lithium Ion Baterya14.4V(4.0Ah) | Lithium Ion Baterya14.4V(4.0Ah) | DC18V(5.0AH) | DC18V(5.0AH) |
Oras sa Pag-charge | 60 minutos | 60 minutos | 60 minutos | 60 minutos | 70 minutos | 70 minutos |
Max nga Paghigot Diametro | 40mm | 40mm | 61mm | 44mm | 46mm | 66mm |
Bilis sa Paghigot Matag Knot | 0.9 segundos | 0.7 segundos | 0.7 segundos | 0.7 segundos | 0.75 segundos | 0.75 segundos |
Mga Kalambigitan Kada Bayad | 3500 ka sumpay | 4000 ka sumpay | 4000 ka sumpay | 4000 ka sumpay | 3800 ka sumpay | 3800 ka sumpay |
Single o Doble nga Wire sa Coil | Usa ka wire (100m) | Doble nga wire(33m*2) | Doble nga wire(33m*2) | Doble nga wire(33m*2) | Doble nga wire(33m*2) | Doble nga wire(33m*2) |
Gidaghanon sa Paglikos sa Paghigot | 2 turns/3 turns | 1 turno | 1 turno | 1 turno | 1 turno | 1 turno |
Mga Higot kada Coil | 158(2 turns)/120(3 turns) | 206 | 194 | 206 | 260 | 260 |
Gitas-on sa Wire para sa Paghigot | 630mm(2 turns)/830mm(3 turns) | (130mm*2)~(180mm*2) | (140mm*2)~(210mm*2) | (130mm*2)~(180mm*2) | (100mm*2)~(160mm*2) | (100mm*2)~(160mm*2) |
Serbisyo Human sa Pagbaligya | Ang panahon sa warranty tulo ka bulan ubos sa normal nga operasyon gamit ang standard nga mga ligid sa paghigot. Human sa panahon sa warranty, ang mga kapuli nga mga piyesa i-charge nga gilain ug ayohon nga wala’y bayad. |
Oras sa pag-post: Aug-01-2022